| 职位代码 | 职位名称 | 各职位进入面试资格复审最低笔试成绩 |
|---|---|---|
| 261082759 | 洋县公安局一级警员 | 264 |
| 261082761 | 洋县公安局一级警员 | 257 |
| 261082559 | 汉中市公安局南郑分局基层所队一级警员 | 255 |
| 261082722 | 城固县公安局网络安全保卫大队一级警员 | 255 |
| 261083007 | 佛坪县公安局基层派出所一级警员 | 255 |
| 261082556 | 汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 | 253 |
| 261082833 | 勉县公安局张家河派出所一级警员 | 253 |
| 261082558 | 汉中市公安局南郑分局基层所队一级警员 | 252.5 |
| 261082758 | 洋县公安局一级警员 | 251.5 |
| 261082957 | 镇巴县公安局一级警员 | 249.5 |
| 261082831 | 勉县公安局刑事侦查大队一级警员 | 249 |
| 261082834 | 勉县公安局新铺派出所一级警员 | 248 |
| 261082720 | 城固县公安局经济犯罪侦查大队一级警员 | 246.5 |
| 261082724 | 城固县公安局特巡警大队一级警员 | 246 |
| 261082929 | 略阳县公安局基层派出所一级警员 | 246 |
| 261082930 | 略阳县公安局基层派出所一级警员 | 244 |
| 261082927 | 略阳县公安局基层派出所一级警员 | 243 |
| 261082554 | 汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 | 242.5 |
| 261082835 | 勉县公安局茶店派出所一级警员 | 241 |
| 261082931 | 略阳县公安局基层派出所一级警员 | 241 |
| 261082829 | 勉县公安局禁毒大队一级警员 | 238 |
| 261082557 | 汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 | 236.5 |
| 261082832 | 勉县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队一级警员 | 235 |
| 261082760 | 洋县公安局一级警员 | 234 |
| 261082926 | 略阳县公安局基层派出所一级警员 | 234 |
| 261082860 | 宁强县公安局基层派出所一级警员 | 233.5 |
| 261082859 | 宁强县公安局刑事侦查大队警务技术员 | 233 |
| 261082956 | 镇巴县公安局一级警员 | 233 |
| 261082928 | 略阳县公安局基层派出所一级警员 | 230.5 |
| 261082721 | 城固县公安局禁毒大队一级警员 | 230 |
| 261082925 | 略阳县公安局基层派出所一级警员 | 226.5 |
| 261082555 | 汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 | 224 |
| 261082796 | 西乡县公安局一级警员 | 216 |
| 261082830 | 勉县公安局刑事侦查大队一级警员 | 207 |
| 261082723 | 城固县公安局网络安全保卫大队一级警员 | 206 |
| 261083006 | 佛坪县公安局刑事侦查大队警务技术员 | 184.5 |
| 261082958 | 镇巴县公安局基层所队一级警员 | 176 |
(责任编辑:小今)