| 职位代码 | 职位名称 | 各职位进入面试资格复审最低笔试成绩 |
|---|---|---|
| 261021070 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队一级警员 | 260.5 |
| 261021091 | 凤县公安局一级警员 | 257 |
| 261021080 | 扶风县公安局一级警员 | 252.5 |
| 261021085 | 千阳县公安局基层所队一级警员 | 251 |
| 261021083 | 千阳县公安局基层所队一级警员 | 248.5 |
| 261021072 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队一级警员 | 246.5 |
| 261021081 | 眉县公安局基层所队一级警员 | 244 |
| 261021073 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队一级警员 | 243.5 |
| 261021075 | 岐山县公安局一级警员 | 242 |
| 261021095 | 凤县公安局基层所队一级警员 | 240.5 |
| 261021077 | 扶风县公安局一级警员 | 240 |
| 261021068 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队一级警员 | 239.5 |
| 261021092 | 凤县公安局基层所队一级警员 | 239.5 |
| 261021067 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队一级警员 | 237.5 |
| 261021088 | 麟游县公安局基层队所一级警员 | 232 |
| 261021094 | 凤县公安局基层所队一级警员 | 231 |
| 261021066 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队一级警员 | 228 |
| 261021076 | 岐山县公安局一级警员 | 227.5 |
| 261021079 | 扶风县公安局一级警员 | 227.5 |
| 261021093 | 凤县公安局基层所队一级警员 | 227 |
| 261021087 | 陇县公安局基层科所队一级警员 | 226 |
| 261021084 | 千阳县公安局基层所队一级警员 | 225.5 |
| 261021089 | 麟游县公安局基层队所一级警员 | 224.5 |
| 261021074 | 岐山县公安局一级警员 | 222.5 |
| 261021071 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队一级警员 | 220.5 |
| 261021069 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队一级警员 | 219.5 |
| 261021086 | 千阳县公安局基层所队一级警员 | 214 |
| 261021082 | 眉县公安局基层所队一级警员 | 204 |
| 261021090 | 凤县公安局一级警员 | 196 |
| 261021078 | 扶风县公安局一级警员 | 193 |
(责任编辑:小今)