欢迎来到国朝智聘!
地区:
不限

2026年度宝鸡市中心医院医药卫生类人员(第二批)招聘面试复试名单

  2026年度宝鸡市中心医院医药卫生类人员(第二批)招聘面试复试名单

2026年度宝鸡市中心医院医药卫生类人员(第二批) 招聘面试复试名单
序号 姓名 报考岗位 岗位代码 面试 初试 得分 是否进入复试
1 乔** 心血管内科 (港务区)医师 20260102 83.22
2 门** 心血管内科 (港务区)医师 20260102 83.04
3 刘** 心血管内科 (港务区)医师 20260102 80.48
4 郑** 心血管内科 (港务区)医师 20260102 80.42  
5 杨** 神经内科一科医师 20260103 82.86
6 景** 神经内科一科医师 20260103 82.36
7 马** 神经内科一科医师 20260103 81.64
8 赵** 神经内科一科医师 20260103 80.74  
9 魏** 神经内科一科医师 20260103 80.52  
10 周** 神经内科一科医师 20260103 80.48  
11 罗** 神经内科一科医师 20260103 79.32  
12 冯** 神经内科一科医师 20260103 79.04  
13 魏** 神经内科一科医师 20260103 77.22  
14 袁** 神经内科(港务区)医师 20260104 85.22
15 夏** 肿瘤内科医师 20260105 84.70
16 梁** 肿瘤内科医师 20260105 81.32
17 梁** 肿瘤内科医师 20260105 81.16
18 王** 肿瘤内科医师 20260105 75.64
19 陈** 血液内科风湿免疫科医师 20260106 82.88
20 张** 血液内科风湿免疫科医师 20260106 82.62
21 吕** 血液内科风湿免疫科医师 20260106 80.74
22 李** 血液内科风湿免疫科医师 20260106 80.28  
23 景** 血液内科风湿免疫科医师 20260106 80.06  
24 宋** 血液内科风湿免疫科医师 20260106 78.42  
25 高** 血液内科风湿免疫科医师 20260106 77.22  
26 郑** 血液内科风湿免疫科医师 20260106 76.32  
27 翟** 血液内科风湿免疫科医师 20260106 放弃  
28 杨** 精神卫生科医师 20260107 81.62
29 何** 康复医学科医师 20260109 80.48
30 岳** 康复医学科医师 20260109 80.44
31 刘** 康复医学科医师 20260109 79.40
32 侯** 康复医学科医师 20260109 79.20  
33 姚** 康复医学科医师 20260109 78.20  
34 刘** 康复医学科医师 20260109 77.92  
35 王** 康复医学科医师 20260109 77.12  
36 哈** 康复医学科医师 20260109 放弃  
37 张** 康复医学科医师 20260109 放弃  
38 焦** 康复医学科医师 20260109 放弃  
39 吴** 康复医学科技师 20260110 67.12  
40 蔡** 心血管外科医师 20260112 82.80
41 郑** 心血管外科医师 20260112 74.52
42 侯** 神经外科医师 20260113 87.06
43 闫** 神经外科医师 20260114 84.22
44 荣** 神经外科医师 20260115 78.26
45 韩** 神经外科(港务区)医师 20260116 83.26
46 王** 神经外科(港务区)医师 20260116 80.54
47 常** 神经外科(港务区)医师 20260116 79.02
48 朱** 泌尿外科医师 20260117 79.74
49 白** 肛肠外科(港务区)医师 20260118 83.20
50 王** 肛肠外科(港务区)医师 20260118 80.68
51 乔** 肛肠外科(港务区)医师 20260118 80.28
52 张** 肛肠外科(港务区)医师 20260118 79.36  
53 王** 肛肠外科(港务区)医师 20260118 79.08  
54 殷** 肝胆胰脾外科医师 20260119 81.84
55 邵** 肝胆胰脾外科医师 20260119 81.72
56 杨** 肝胆胰脾外科医师 20260119 81.56
57 孙** 肝胆胰脾外科医师 20260119 81.46  
58 李** 肝胆胰脾外科医师 20260119 81.46  
59 何** 肝胆胰脾外科医师 20260119 81.26  
60 范** 肝胆胰脾外科医师 20260119 80.66  
61 曹** 肝胆胰脾外科医师 20260119 80.10  
62 程** 肝胆胰脾外科医师 20260119 79.16  
63 曹** 肝胆胰脾外科医师 20260119 79.04  
64 李** 肝胆胰脾外科医师 20260119 77.02  
65 赵** 创伤骨科医师 20260121 81.28
66 王** 手足显微骨科医师 20260122 81.56
67 任** 手足显微骨科医师 20260122 80.54
68 张** 手足显微骨科医师 20260123 82.52
69 程** 手足显微骨科医师 20260124 81.60
70 王** 手足显微骨科医师 20260124 80.92
71 刘** 手足显微骨科医师 20260124 80.42
72 白** 运动关节骨科(港务区)医师 20260125 81.40
73 南** 运动关节骨科(港务区)医师 20260125 80.90
74 窦** 运动关节骨科(港务区)医师 20260125 77.66
75 蔡** 脊柱骨病矫形骨科(港务区)医师 20260126 82.42
76 刘** 脊柱骨病矫形骨科(港务区)医师 20260126 79.50
77 马** 脊柱骨病矫形骨科(港务区)医师 20260127 82.32
78 马** 脊柱骨病矫形骨科(港务区)医师 20260127 81.90
79 张** 产科医师 20260128 82.74
80 何** 产科医师 20260128 81.34
81 杜** 儿科医师 20260130 81.48
82 周** 儿科医师 20260130 81.32
83 白** 儿科医师 20260130 81.12
84 张** 儿科医师 20260130 81.06  
85 冉** 儿科医师 20260130 80.10  
86 雪** 儿科医师 20260130 79.30  
87 齐** 儿科医师 20260130 76.08  
88 高** 儿科医师 20260130 放弃  
89 王** 麻醉手术科(港务区)医师 20260131 82.72
90 姜** 麻醉手术科(港务区)医师 20260131 81.32
91 刘** 麻醉手术科(港务区)医师 20260131 80.82
92 朱** 麻醉手术科(港务区)医师 20260131 80.58  
93 刘** 麻醉手术科(港务区)医师 20260131 80.52  
94 宋** 麻醉手术科(港务区)医师 20260131 80.44  
95 曹** 麻醉手术科(港务区)医师 20260132 81.72
96 任** 中医针灸科医师 20260133 82.42
97 刘** 中医针灸科医师 20260133 81.54
98 张** 中医针灸科医师 20260133 79.34
99 庞** 中医针灸科医师 20260133 79.28  
100 杜** 中医针灸科医师 20260133 78.94  
101 刘** 中医针灸科医师 20260133 78.06  
102 郑** 中医针灸科医师 20260133 77.64  
103 张** 中医针灸科医师 20260133 76.22  
104 张** 中医针灸科医师 20260133 75.08  
105 柳** 中医针灸科医师 20260133 74.34  
106 徐** 中医针灸科医师 20260133 放弃  
107 曹** 功能科医师 20260134 83.74
108 田** 功能科医师 20260134 81.90
109 杨** 功能科医师 20260134 80.98
110 雷** 功能科医师 20260134 80.00  
111 张** 检验科医师 20260136 82.80
112 吕** 检验科医师 20260136 82.02
113 徐** 检验科医师 20260136 81.36
114 王** 检验科医师 20260136 79.74  
115 李** 检验科医师 20260136 77.52  
116 宋** 检验科技师 20260137 85.14
117 张** 检验科技师 20260137 79.60
118 孟** 检验科技师 20260137 77.24
119 廖** 检验科技师 20260137 75.26  
120 刘** 检验科技师 20260137 75.10  
121 林** 检验科技师 20260137 72.36  
122 杜** 检验科技师 20260137 71.94  
123 刘** 检验科技师 20260137 71.52  
124 杨** 检验科技师 20260137 71.48  
125 侯** 检验科技师 20260137 71.40  
126 赵** 检验科技师 20260137 71.14  
127 赵** 检验科技师 20260137 70.82  
128 章** 检验科技师 20260137 70.82  
129 杨** 检验科技师 20260137 70.72  
130 王** 检验科技师 20260137 70.12  
131 李** 检验科技师 20260137 68.53  
132 吴** 检验科技师 20260137 68.48  
133 王** 检验科技师 20260137 放弃  

  原文标题:宝鸡市中心医院_2026年度宝鸡市中心医院医药卫生类人员(第二批)招聘面试复试名单

  文章来源:2026年度宝鸡市中心医院医药卫生类人员(第二批)招聘面试复试名单(https://www.bjzxyy.com/xxfb/html/?11357.html)

客服
0.209807s