| 职位代码 | 职位名称 | 各职位进入面试资格复审最低笔试成绩 |
|---|---|---|
| 261093499 | 紫阳县公安局一级警员 | 263 |
| 261093503 | 平利县公安局一级警员 | 261 |
| 261093509 | 白河县公安局基层所队一级警员 | 257.5 |
| 261093469 | 安康市公安局汉滨分局基层所队一级警员 | 256.5 |
| 261093481 | 旬阳市公安局基层所队一级警员 | 254 |
| 261093476 | 安康市公安局恒口分局基层所队一级警员 | 253 |
| 261093475 | 安康市公安局恒口分局基层所队一级警员 | 247.5 |
| 261093496 | 紫阳县公安局一级警员 | 247.5 |
| 261093494 | 紫阳县公安局一级警员 | 244.5 |
| 261093495 | 紫阳县公安局一级警员 | 244.5 |
| 261093483 | 汉阴县公安局基层所队一级警员 | 242 |
| 261093467 | 安康市公安局汉滨分局基层所队一级警员 | 241.5 |
| 261093504 | 岚皋县公安局基层队所一级警员 | 241 |
| 261093487 | 汉阴县公安局基层所队一级警员 | 239.5 |
| 261093482 | 汉阴县公安局基层所队一级警员 | 238 |
| 261093470 | 安康市公安局汉滨分局基层所队一级警员 | 237.5 |
| 261093491 | 紫阳县公安局一级警员 | 237 |
| 261093472 | 安康市公安局汉滨分局基层所队一级警员 | 236.5 |
| 261093478 | 安康市公安局恒口分局基层所队一级警员 | 236.5 |
| 261093501 | 平利县公安局一级警员 | 236.5 |
| 261093490 | 汉阴县公安局基层所队一级警员 | 235.5 |
| 261093498 | 紫阳县公安局一级警员 | 234.5 |
| 261093486 | 汉阴县公安局基层所队一级警员 | 233 |
| 261093488 | 汉阴县公安局基层所队一级警员 | 231 |
| 261093507 | 白河县公安局基层所队一级警员 | 226 |
| 261093502 | 平利县公安局一级警员 | 223 |
| 261093493 | 紫阳县公安局警务技术员 | 218.5 |
| 261093497 | 紫阳县公安局一级警员 | 213 |
| 261093500 | 平利县公安局一级警员 | 211 |
| 261093466 | 安康市公安局汉滨分局基层所队一级警员 | 209 |
| 261093477 | 安康市公安局恒口分局基层所队警务技术员 | 208.5 |
| 261093489 | 汉阴县公安局基层所队一级警员 | 207.5 |
| 261093492 | 紫阳县公安局警务技术员 | 205.5 |
| 261093479 | 旬阳市公安局基层所队一级警员 | 204 |
| 261093480 | 旬阳市公安局基层所队一级警员 | 202.5 |
| 261093474 | 安康市公安局高新技术产业开发区分局一级警员 | 201 |
| 261093485 | 汉阴县公安局基层所队一级警员 | 192 |
| 261093505 | 白河县公安局基层所队一级警员 | 189 |
| 261093506 | 白河县公安局基层所队一级警员 | 189 |
| 261093484 | 汉阴县公安局基层所队一级警员 | 188.5 |
| 261093473 | 安康市公安局汉滨分局基层所队一级警员 | 188 |
| 261093471 | 安康市公安局汉滨分局基层所队一级警员 | 177.5 |
(责任编辑:小今)